w skrócie
cennik
Profil firmy:
- usługi internetowe
- projektowanie i obsługa stron WWW
- konfiguracja i administracja serwerów internetowych dla klienta
- sprzedaż oraz wdrażanie oprogramowania księgowego WA_PRO
- dział techniczny: noc@amaro.net.pl
- sprzedaż: biuro@amaro.net.pl
- projektowanie i obsługa stron WWW, do negocjacji
- konfiguracja i administracja serwerów, do negocjacji
- usługi konsultingowe w zakresie projektowania systemów informatycznych, do negocjacji
- sprzedaż oraz wdrażanie
- cennik na usługi hostingowe
| Poczta | A | B | C | D | |
| Ilość kont e-mail w cenie serwera | 1 | do 5 | do 10 | bez lim. | bez lim. |
| Ilość miejsca na strony WWW | -- | 50 MB | 100 MB | 200 MB | do neg. |
| Ilość miejsca na skrzynki pocztowe e-mail | 30 MB | 100 MB | 200 MB | 400 MB | do neg. |
| MySQL lub PostgreSQL > baza | -- | 2 MB | 10 MB | 20 MB | do neg. |
| Ilość domen w cenie serwera | -- | do 2 | do 4 | do 6 | bez lim. |
| Ilość subdomen, aliasów | -- | bez lim. | bez lim. | bez lim. | bez lim. |
| Bezpłatna domena w koncie xxx.m5.pl, xxx.elisty.pl, xxx.jestesmy.pl | -- | jedna | dwie | cztery | do neg. |
| SMTP >> Autoryzacja wysyłania poczty | • | • | • | • | • |
| Wskaźnik zajętości skrzynki pocztowej | -- | • | • | • | • |
| Aliasy pocztowe | • | • | • | • | • |
| Konto e-mail w domenie | • | • | • | • | |
| Dostęp do poczty przez SMTP | • | • | • | • | • |
| Forward poczty | -- | • | • | • | • |
| Kontrola antywirusowa całej poczty | • | • | • | • | • |
| Filtry antyspamowe poczty | • | • | • | • | • |
| Zmiana hasła przez panel | -- | • | • | • | • |
| Autoresponder | -- | • | • | • | • |
| Konto FTP do aktualizacji serwisu www | -- | • | • | • | • |
| PHP | -- | • | • | • | • |
| Utrzymanie DNS-ów Primary i Secondary | -- | • | • | • | • |
| Kopia bezpieczeństwa | • | • | • | • | • |
| Protokół SSL | -- | -- | -- | -- | -- |
| Limit ruch z/do sieci | -- | 4 BG | 8 GB | 12 GB | do neg. |
| Abonament za cały rok (brutto) | .... | .... | .... | .... | do neg. |
| Przy jednorazowej opłacie 10% zniżki (nie dotyczy konta "POCZTA") | .... | .... | .... | .... | do neg. |
| Opłata miesięczna | -- | .... | .... | .... | do neg. |



